発売日 ![]() ![]() | 2016/06/03 | 2016/06/03 | 2016/06/03 | 2016/05/27 | 2016/03/15 | 2016/02/26 | 2016/02/25 | 2016/02/25 | 2016/02/25 | 2016/02/25 | デル ![]() | デル ![]() | レノボ ![]() | ASUS ![]() | 富士通 ![]() | VAIO ![]() | NEC ![]() | NEC ![]() | NEC ![]() | NEC ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 | |
Core i7 (第6世代) | Core i7 (第6世代) | Core m7 | Atom Z3795 | Core i5 (第6世代) | Core i7 (第6世代) | Pentium 4405Y | Core m3 | Core m3 | Core i7 (第6世代) | |
メモリ ![]() ![]() | 12GB | 12GB | 8GB | 4GB | 4GB | 16GB | 4GB | 4GB | 4GB | 8GB |
保存容量 ![]() ![]() | 256/512GB | 256/512GB | 256/512GB | 64GB | 256GB | 256/512GB | 64GB | 128GB | 128GB | 256GB |
画面サイズ ![]() ![]() | 13.0インチ | 15.0インチ | 12.5インチ | 10.1インチ | 12.5インチ | 13.3インチ | 11.6インチ | 11.6インチ | 11.6インチ | 13.3インチ |
解像度 ![]() ![]() | 1,920×1,080 | 1,920×1,080 | 2,560×1,440 | 1,920×1,200 | 1,920×1,080 | 2,560×1,440 | 1,920×1,080 | 1,920×1,080 | 1,920×1,080 | 2,560×1,440 |
画面縦横比 | 1.78:1 | 1.78:1 | 1.78:1 | 1.6:1 | 1.78:1 | 1.78:1 | 1.78:1 | 1.78:1 | 1.78:1 | 1.78:1 |
外寸:長辺 ![]() ![]() | 322mm | 379mm | 305mm | 265mm | 319mm | 324mm | 292mm | 292mm | 292mm | 319mm |
外寸:短辺 ![]() ![]() | 224mm | 253mm | 208mm | 175mm | 201mm | 215mm | 193mm | 193mm | 193mm | 217mm |
外寸:厚さ ![]() ![]() | 18.7mm | 18.9mm | 12.8mm | 7.2mm | 9.5mm | 16.8mm | 7.6mm | 7.6mm | 7.6mm | 16.9mm |
重さ ![]() ![]() | 1,750g | 2,180g | 999g | 570g | 890g | 1,350g | 398g | 410g | 410g | 926g |
バッテリ容量 ![]() ![]() | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
駆動時間 ![]() ![]() | 7時間 | 8時間 | 14.1時間 | 8.2時間 | 8時間 | 19.5時間 | 6時間 | 5.5時間 | 5.5時間 | 11.6時間 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
防水 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
商品検索 |