全 116 件
| | | | | | | | | | |
---|
|
発売日   | 2015/11/16 | 2016/05/27 | 2015/12/17 | 2013/11/12 | 2016/02/25 | 2016/02/25 | 2016/02/25 | 2016/02/04 | 2015/09/30 | 2014/08/22 |
---|
| レノボ  | ASUS  | ファーウェイ  | アップル  | NEC  | NEC  | NEC  | マイクロソフト  | アマゾン  | ASUS  | | Android 5.1 | Windows 10 | Android 5.1 | iOS 7 | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 | Fire OS 5 | Android 4.4 |
---|
| APQ8009 | Atom Z3795 | Kirin 930 | Apple A7 | Pentium 4405Y | Core m3 | Core m3 | Core i7 (第6世代) | MT8135 | Atom Z3580 |
---|
メモリ   | 1GB | 4GB | 2GB | 1GB | 4GB | 4GB | 4GB | 16GB | 1GB | 2GB |
---|
保存容量   | 16GB | 64GB | 16GB | 16/32/64/128GB | 64GB | 128GB | 128GB | 128/256/512GB/1TB | 16/32/64GB | 16GB |
---|
画面サイズ   | 8.0インチ | 10.1インチ | 10.1インチ | 7.9インチ | 11.6インチ | 11.6インチ | 11.6インチ | 13.5インチ | 10.1インチ | 8.0インチ |
---|
解像度   | 1,280×800 | 1,920×1,200 | 1,920×1,200 | 2,048×1,536 | 1,920×1,080 | 1,920×1,080 | 1,920×1,080 | 3,000×2,000 | 1,280×800 | 1,920×1,200 |
---|
画面縦横比 | 1.6:1 | 1.6:1 | 1.6:1 | 1.33:1 | 1.78:1 | 1.78:1 | 1.78:1 | 1.5:1 | 1.6:1 | 1.6:1 |
---|
外寸:長辺   | 210mm | 265mm | 240mm | 200mm | 292mm | 292mm | 292mm | 312mm | 262mm | 213mm |
---|
外寸:短辺   | 146mm | 175mm | 173mm | 135mm | 193mm | 193mm | 193mm | 220mm | 159mm | 123mm |
---|
外寸:厚さ   | 7.0mm | 7.2mm | 7.5mm | 7.5mm | 7.6mm | 7.6mm | 7.6mm | 7.7mm | 7.7mm | 7.7mm |
---|
重さ   | 466g | 570g | ? | 331g | 398g | 410g | 410g | 726g | 432g | 301g |
---|
バッテリ容量   | 6,200mAh | ? | 6,000mAh | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4,000mAh |
---|
駆動時間   | 20時間 | 8.2時間 | ? | 10時間 | 6時間 | 5.5時間 | 5.5時間 | 12時間 | 8時間 | ? |
---|
| | - | | | - | - | | - | - | |
---|
防水 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
| - | - | フルセグ | - | - | - | - | - | - | - |
---|
商品検索 | | | | | | | | | | |
---|
※複数のモデルが用意されている場合、重さは最も軽いもの、駆動時間は最も長いもの、CPUやメモリ等は最もグレードの高いものを表示しています。
※駆動時間は原則的に動画再生時のバッテリー持続時間を表示しています。