発売日 ![]() ![]() | 2016/02/05 | 2016/02/04 | 2016/01/22 | 2015/11/12 | 2015/05/29 | 2015/02/05 | レノボ ![]() | マイクロソフト ![]() | レノボ ![]() | マイクロソフト ![]() | VAIO ![]() | NEC ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 | Windows 8 | |
Core i5 (第5世代) | Core i7 (第6世代) | Core i7 (第5世代) | Core i7 (第6世代) | Core i7 (第5世代) | Core i7 (第5世代) | |
メモリ ![]() ![]() | 4GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB |
保存容量 ![]() ![]() | 1TB | 128/256/512GB/1TB | 1TB | 128/256/512GB/1TB | 256/512GB/1TB | 256GB/1TB |
画面サイズ ![]() ![]() | 21.5インチ | 13.5インチ | 27.0インチ | 12.3インチ | 12.3インチ | 15.6インチ |
解像度 ![]() ![]() | 1,920×1,080 | 3,000×2,000 | 1,920×1,080 | 2,736×1,824 | 2,560×1,704 | 1,920×1,080 |
画面縦横比 | 1.78:1 | 1.5:1 | 1.78:1 | 1.5:1 | 1.5:1 | 1.78:1 |
外寸:長辺 ![]() ![]() | 526mm | 312mm | 669mm | 292mm | 301mm | 383mm |
外寸:短辺 ![]() ![]() | 319mm | 220mm | 408mm | 201mm | 213mm | 257mm |
外寸:厚さ ![]() ![]() | 40.0mm | 7.7mm | 20.0mm | 8.4mm | 13.7mm | 22.3mm |
重さ ![]() ![]() | 4,650g | 726g | 7,600g | 766g | 1,210g | 2,300g |
バッテリ容量 ![]() ![]() | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
駆動時間 ![]() ![]() | 2時間 | 12時間 | 3時間 | 9時間 | 7.6時間 | 6.7時間 |
- | - | - | - | - | - | |
防水 | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | |
商品検索 |