全 116 件
| | | | | | | | | | |
---|
|
発売日   | 2016/02/09 | 2016/02/09 | 2016/02/05 | 2016/02/04 | 2016/01/29 | 2016/01/22 | 2016/01/22 | 2016/01/22 | 2016/01/22 | 2016/01/19 |
---|
| レノボ  | レノボ  | レノボ  | マイクロソフト  | レノボ  | 富士通  | パナソニック  | パナソニック  | レノボ  | レノボ  | | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 |
---|
| Core m5 | Core i7 (第6世代) | Core i5 (第5世代) | Core i7 (第6世代) | Core m3 | Atom x5 | Core i7 (第6世代) | Core m5 | Core i7 (第5世代) | Core i7 (第6世代) |
---|
メモリ   | 8GB | 8GB | 4GB | 16GB | 4GB | 2GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB |
---|
保存容量   | 192GB | 192/256/512GB | 1TB | 128/256/512GB/1TB | 128GB | 64GB | 128/256GB | 128/256GB | 1TB | 512GB |
---|
画面サイズ   | 12.0インチ | 14.0インチ | 21.5インチ | 13.5インチ | 11.6インチ | 10.1インチ | 12.5インチ | 10.1インチ | 27.0インチ | 14.0インチ |
---|
解像度   | 2,160×1,440 | 2,560×1,440 | 1,920×1,080 | 3,000×2,000 | 1,920×1,080 | 1,280×800 | 1,920×1,080 | 1,920×1,200 | 1,920×1,080 | 2,560×1,440 |
---|
画面縦横比 | 1.5:1 | 1.78:1 | 1.78:1 | 1.5:1 | 1.78:1 | 1.6:1 | 1.78:1 | 1.6:1 | 1.78:1 | 1.78:1 |
---|
外寸:長辺   | 291mm | 333mm | 526mm | 312mm | 290mm | 260mm | 301mm | 250mm | 669mm | 338mm |
---|
外寸:短辺   | 210mm | 229mm | 319mm | 220mm | 197mm | 171mm | 210mm | 181mm | 408mm | 236mm |
---|
外寸:厚さ   | 8.5mm | 15.3mm | 40.0mm | 7.7mm | 15.8mm | 8.9mm | 21.0mm | 19.5mm | 20.0mm | 19.9mm |
---|
重さ   | 767g | 1,360g | 4,650g | 726g | 1,100g | 630g | 1,198g | 745g | 7,600g | 1,800g |
---|
バッテリ容量   | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
---|
駆動時間   | 8.4時間 | 13.3時間 | 2時間 | 12時間 | 9時間 | 7.5時間 | 12時間 | 11.5時間 | 3時間 | 10時間 |
---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
防水 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
商品検索 | | | | | | | | | | |
---|
※複数のモデルが用意されている場合、重さは最も軽いもの、駆動時間は最も長いもの、CPUやメモリ等は最もグレードの高いものを表示しています。
※駆動時間は原則的に動画再生時のバッテリー持続時間を表示しています。