全 116 件
| | | | | | | | | | |
---|
|
発売日   | 2015/05/29 | 2015/06/19 | 2015/06/19 | 2015/07/10 | 2015/07/17 | 2015/07/23 | 2015/07/23 | 2015/07/24 | 2015/08/12 | 2015/08/21 |
---|
| VAIO  | マイクロソフト  | ソニー  | エイサー  | HP  | NEC  | NEC  | 京セラ  | 東芝  | ASUS  | | Windows 10 | Windows 8 | Android 5.0 | Windows 8 | Windows 8 | Android 5.0 | Android 5.0 | Android 5.1 | Windows 10 | Android 5.0 |
---|
| Core i7 (第5世代) | Atom x7 | MSM8994 | Celeron N3050 | Celeron N3050 | MT8165 | MT8161 | MSM8939 | Atom Z3735F | Atom x3 |
---|
メモリ   | 16GB | 4GB | 3GB | 4GB | 4GB | 2GB | 1GB | 2GB | 2GB | 2GB |
---|
保存容量   | 256/512GB/1TB | 64/128GB | 32GB | 500GB | 500GB | 16GB | 16GB | 16GB | 64GB | 16GB |
---|
画面サイズ   | 12.3インチ | 10.8インチ | 10.1インチ | 11.6インチ | 11.6インチ | 10.1インチ | 8.0インチ | 8.0インチ | 8.9インチ | 10.1インチ |
---|
解像度   | 2,560×1,704 | 1,920×1,280 | 2,560×1,600 | 1,366×768 | 1,366×768 | 1,920×1,200 | 1,280×800 | 1,920×1,200 | 1,920×1,200 | 1,280×800 |
---|
画面縦横比 | 1.5:1 | 1.5:1 | 1.6:1 | 1.78:1 | 1.78:1 | 1.6:1 | 1.6:1 | 1.6:1 | 1.6:1 | 1.6:1 |
---|
外寸:長辺   | 301mm | 267mm | 254mm | 298mm | 306mm | 247mm | 210mm | 214mm | 235mm | 252mm |
---|
外寸:短辺   | 213mm | 187mm | 167mm | 211mm | 208mm | 172mm | 125mm | 125mm | 161mm | 172mm |
---|
外寸:厚さ   | 13.7mm | 8.7mm | 6.1mm | 20.9mm | 23.0mm | 9.0mm | 8.9mm | 7.9mm | 9.8mm | 8.9mm |
---|
重さ   | 1,210g | 641g | 389g | 1,580g | 1,460g | 522g | 354g | 286g | 479g | 510g |
---|
バッテリ容量   | ? | ? | 6,000mAh | 3,220mAh | ? | 7,000mAh | 4,290mAh | 4,000mAh | ? | ? |
---|
駆動時間   | 7.6時間 | 10時間 | 17時間 | 8時間 | 6.25時間 | 9時間 | 7時間 | ? | 6時間 | 8時間 |
---|
| - | | | - | - | - | - | | - | - |
---|
防水 | - | - | ○ | - | - | - | - | ○ | - | - |
---|
| - | - | フルセグ | - | - | - | - | - | - | - |
---|
商品検索 | | | | | | | | | | |
---|
※複数のモデルが用意されている場合、重さは最も軽いもの、駆動時間は最も長いもの、CPUやメモリ等は最もグレードの高いものを表示しています。
※駆動時間は原則的に動画再生時のバッテリー持続時間を表示しています。