全 116 件
| | | | | | | | | | |
---|
|
発売日   | 2016/02/19 | 2015/12/25 | 2015/08/21 | 2015/06/19 | 2016/07/15 | 2014/01/25 | 2016/01/22 | 2015/08/21 | 2015/08/21 | 2015/07/23 |
---|
| エイサー  | ASUS  | ASUS  | マイクロソフト  | 東芝  | LG  | 富士通  | ASUS  | ASUS  | NEC  | | Android 5.1 | Android 5.1 | Android 5.0 | Windows 8 | Windows 10 | Android 4.2 | Windows 10 | Android 5.0 | Android 5.0 | Android 5.0 |
---|
| Atom x7 | Snapdragon 210 | Atom x3 | Atom x7 | Core m3 | MSM8974 | Atom x5 | Atom x3 | Atom Z3560 | MT8161 |
---|
メモリ   | 2GB | 2GB | 2GB | 4GB | 4GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 1GB |
---|
保存容量   | 32GB | 16GB | 16GB | 64/128GB | 128/256GB | 32GB | 64GB | 16GB | 16GB | 16GB |
---|
画面サイズ   | 8.0インチ | 7.0インチ | 7.0インチ | 10.8インチ | 12.5インチ | 6.0インチ | 10.1インチ | 10.1インチ | 10.1インチ | 8.0インチ |
---|
解像度   | 1,920×1,200 | 1,280×800 | 1,280×800 | 1,920×1,280 | 1,920×1,080 | 1,280×720 | 1,280×800 | 1,280×800 | 1,280×800 | 1,280×800 |
---|
画面縦横比 | 1.6:1 | 1.6:1 | 1.6:1 | 1.5:1 | 1.78:1 | 1.78:1 | 1.6:1 | 1.6:1 | 1.6:1 | 1.6:1 |
---|
外寸:長辺   | 218mm | 189mm | 189mm | 267mm | 309mm | 161mm | 260mm | 252mm | 252mm | 210mm |
---|
外寸:短辺   | 127mm | 111mm | 111mm | 187mm | 200mm | 82mm | 171mm | 172mm | 172mm | 125mm |
---|
外寸:厚さ   | 8.7mm | 8.7mm | 8.7mm | 8.7mm | 8.8mm | 8.8mm | 8.9mm | 8.9mm | 8.9mm | 8.9mm |
---|
重さ   | 350g | 268g | 272g | 641g | 730g | 178g | 630g | 510g | 510g | 354g |
---|
バッテリ容量   | 4,550mAh | 3,450mAh | 3,450mAh | ? | ? | 3,500mAh | ? | ? | ? | 4,290mAh |
---|
駆動時間   | 8.5時間 | 8時間 | 8時間 | 10時間 | 10時間 | ? | 7.5時間 | 8時間 | 8.8時間 | 7時間 |
---|
| - | | - | | - | | - | - | | - |
---|
防水 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
| - | - | - | - | - | フルセグ | - | - | - | - |
---|
商品検索 | | | | | | | | | | |
---|
※複数のモデルが用意されている場合、重さは最も軽いもの、駆動時間は最も長いもの、CPUやメモリ等は最もグレードの高いものを表示しています。
※駆動時間は原則的に動画再生時のバッテリー持続時間を表示しています。