全 116 件
| | | | | | | | | | |
---|
|
発売日   | 2016/10予定 | 2016/07/15 | 2016/06/03 | 2016/06/03 | 2016/06/03 | 2016/03/15 | 2016/02/25 | 2016/02/25 | 2016/02/25 | 2016/02/05 |
---|
| ASUS  | 東芝  | デル  | デル  | デル  | 富士通  | NEC  | NEC  | NEC  | レノボ  | | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 |
---|
| Core i7 (第6世代) | Core m3 | Core i7 (第6世代) | Core i7 (第6世代) | Core i7 (第6世代) | Core i5 (第6世代) | Pentium 4405Y | Core m3 | Core m3 | Core i5 (第5世代) |
---|
メモリ   | 8GB | 4GB | 8GB | 12GB | 12GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB |
---|
保存容量   | 512GB | 128/256GB | 256/500GB | 256/512GB | 256/512GB | 256GB | 64GB | 128GB | 128GB | 1TB |
---|
画面サイズ   | 13.3インチ | 12.5インチ | 13.0インチ | 13.0インチ | 15.0インチ | 12.5インチ | 11.6インチ | 11.6インチ | 11.6インチ | 21.5インチ |
---|
解像度   | 1,920×1,080 | 1,920×1,080 | 1,920×1,080 | 1,920×1,080 | 1,920×1,080 | 1,920×1,080 | 1,920×1,080 | 1,920×1,080 | 1,920×1,080 | 1,920×1,080 |
---|
画面縦横比 | 1.78:1 | 1.78:1 | 1.78:1 | 1.78:1 | 1.78:1 | 1.78:1 | 1.78:1 | 1.78:1 | 1.78:1 | 1.78:1 |
---|
外寸:長辺   | 322mm | 309mm | 324mm | 322mm | 379mm | 319mm | 292mm | 292mm | 292mm | 526mm |
---|
外寸:短辺   | 219mm | 200mm | 225mm | 224mm | 253mm | 201mm | 193mm | 193mm | 193mm | 319mm |
---|
外寸:厚さ   | 13.9mm | 8.8mm | 19.5mm | 18.7mm | 18.9mm | 9.5mm | 7.6mm | 7.6mm | 7.6mm | 40.0mm |
---|
重さ   | 1,300g | 730g | 1,620g | 1,750g | 2,180g | 890g | 398g | 410g | 410g | 4,650g |
---|
バッテリ容量   | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
---|
駆動時間   | 12.3時間 | 10時間 | 7.5時間 | 7時間 | 8時間 | 8時間 | 6時間 | 5.5時間 | 5.5時間 | 2時間 |
---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | | - |
---|
防水 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
商品検索 | | | | | | | | | | |
---|
※複数のモデルが用意されている場合、重さは最も軽いもの、駆動時間は最も長いもの、CPUやメモリ等は最もグレードの高いものを表示しています。
※駆動時間は原則的に動画再生時のバッテリー持続時間を表示しています。