全 116 件
| | | | | | | | | | |
---|
|
発売日   | 2015/11/16 | 2015/11/16 | 2015/11/15 | 2015/11/14 | 2015/11/12 | 2015/11/11 | 2015/11/06 | 2015/10/30 | 2015/10/29 | 2015/10/23 |
---|
| レノボ  | レノボ  | シャープ  | ASUS  | マイクロソフト  | アップル  | レノボ  | HP  | NEC  | 東芝  | | Android 5.1 | Android 5.1 | Android 4.4 | Windows 10 | Windows 10 | iOS 9 | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 |
---|
| APQ8009 | Atom x5 | Cortex A9 | Atom Z3795 | Core i7 (第6世代) | Apple A9X | Celeron N3050 | Atom x5 | Atom x7 | Core i7 (第5世代) |
---|
メモリ   | 1GB | 2GB | 1GB | 4GB | 16GB | 4GB | 4GB | 16GB | 4GB | 8GB |
---|
保存容量   | 16GB | 32GB | 8GB | 32GB | 128/256/512GB/1TB | 32/128/256GB | 500GB | 64GB | 64GB | 128GB |
---|
画面サイズ   | 8.0インチ | 10.1インチ | 15.6インチ | 10.1インチ | 12.3インチ | 12.9インチ | 11.6インチ | 10.1インチ | 10.1インチ | 13.3インチ |
---|
解像度   | 1,280×800 | 2,560×1,600 | 1,366×768 | 1,366×768 | 2,736×1,824 | 2,732×2,048 | 1,366×768 | 1,280×800 | 1,920×1,200 | 2,560×1,440 |
---|
画面縦横比 | 1.6:1 | 1.6:1 | 1.78:1 | 1.78:1 | 1.5:1 | 1.33:1 | 1.78:1 | 1.6:1 | 1.6:1 | 1.78:1 |
---|
外寸:長辺   | 210mm | 247mm | 395mm | 263mm | 292mm | 306mm | 299mm | 265mm | 257mm | 320mm |
---|
外寸:短辺   | 146mm | 179mm | 254mm | 171mm | 201mm | 221mm | 209mm | 175mm | 177mm | 227mm |
---|
外寸:厚さ   | 7.0mm | 4.7mm | 24.0mm | 10.5mm | 8.4mm | 6.9mm | 21.8mm | 10.0mm | 9.1mm | 16.9mm |
---|
重さ   | 466g | 665g | 1,900g | 570g | 766g | 713g | 1,390g | 595g | 597g | 1,300g |
---|
バッテリ容量   | 6,200mAh | 10,200mAh | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
---|
駆動時間   | 20時間 | 18時間 | 5時間 | 12.1時間 | 9時間 | 10時間 | 4.9時間 | 9.5時間 | 11.5時間 | 9.5時間 |
---|
| | | - | - | - | | - | - | - | - |
---|
防水 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
---|
| - | - | フルセグ | - | - | - | - | - | - | - |
---|
商品検索 | | | | | | | | | | |
---|
※複数のモデルが用意されている場合、重さは最も軽いもの、駆動時間は最も長いもの、CPUやメモリ等は最もグレードの高いものを表示しています。
※駆動時間は原則的に動画再生時のバッテリー持続時間を表示しています。