全 17 件
| | | | | | | | | | |
---|
|
発売日   | 2015/12/04 | 2015/11/16 | 2016/06/03 | 2016/02/09 | 2016/01/19 | 2016/02/09 | 2016/02/09 | 2015/09/20 | 2015/05/22 | 2016/02/05 |
---|
| レノボ  | レノボ  | レノボ  | レノボ  | レノボ  | レノボ  | レノボ  | レノボ  | レノボ  | レノボ  | | Windows 10 | Android 5.1 | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 | Windows 8 | Windows 10 |
---|
| Core i7 (第6世代) | Atom x5 | Core m7 | Core i7 (第6世代) | Core i7 (第6世代) | Core i3 (第6世代) | Core m5 | Atom x7 | Atom Z3735F | Core i5 (第5世代) |
---|
メモリ   | 8GB | 2GB | 8GB | 8GB | 16GB | 4GB | 8GB | 4GB | 2GB | 4GB |
---|
保存容量   | 256/512GB | 32GB | 256/512GB | 192/256/512GB | 512GB | 256GB | 192GB | 64/128GB | 64GB | 1TB |
---|
画面サイズ   | 13.3インチ | 10.1インチ | 12.5インチ | 14.0インチ | 14.0インチ | 12.0インチ | 12.0インチ | 10.1インチ | 10.1インチ | 21.5インチ |
---|
解像度   | 3,200×1,800 | 2,560×1,600 | 2,560×1,440 | 2,560×1,440 | 2,560×1,440 | 2,160×1,440 | 2,160×1,440 | 1,920×1,200 | 1,920×1,200 | 1,920×1,080 |
---|
画面縦横比 | 1.78:1 | 1.6:1 | 1.78:1 | 1.78:1 | 1.78:1 | 1.5:1 | 1.5:1 | 1.6:1 | 1.6:1 | 1.78:1 |
---|
外寸:長辺   | 324mm | 247mm | 305mm | 333mm | 338mm | 292mm | 291mm | 257mm | 257mm | 526mm |
---|
外寸:短辺   | 225mm | 179mm | 208mm | 229mm | 236mm | 210mm | 210mm | 177mm | 172mm | 319mm |
---|
外寸:厚さ   | 14.9mm | 4.7mm | 12.8mm | 15.3mm | 19.9mm | 9.0mm | 8.5mm | 9.1mm | 9.3mm | 40.0mm |
---|
重さ   | 1,290g | 665g | 999g | 1,360g | 1,800g | 750g | 767g | 597g | 549g | 4,650g |
---|
バッテリ容量   | ? | 10,200mAh | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
---|
駆動時間   | 9.5時間 | 18時間 | 14.1時間 | 13.3時間 | 10時間 | 7.5時間 | 8.4時間 | 10時間 | 7.7時間 | 2時間 |
---|
| - | | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
防水 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
商品検索 | | | | | | | | | | |
---|
※複数のモデルが用意されている場合、重さは最も軽いもの、駆動時間は最も長いもの、CPUやメモリ等は最もグレードの高いものを表示しています。
※駆動時間は原則的に動画再生時のバッテリー持続時間を表示しています。