発売日 ![]() ![]() | 2016/01/22 | 2016/02/05 | 2015/11/15 | 2015/02/05 | 2016/06/03 | 2016/02/09 | 2016/01/19 | 2016/02/04 | 2016/10予定 | 2016/02/26 | レノボ ![]() | レノボ ![]() | シャープ ![]() | NEC ![]() | デル ![]() | レノボ ![]() | レノボ ![]() | マイクロソフト ![]() | ASUS ![]() | VAIO ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Windows 10 | Windows 10 | Android 4.4 | Windows 8 | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 | |
Core i7 (第5世代) | Core i5 (第5世代) | Cortex A9 | Core i7 (第5世代) | Core i7 (第6世代) | Core i7 (第6世代) | Core i7 (第6世代) | Core i7 (第6世代) | Core i7 (第6世代) | Core i7 (第6世代) | |
メモリ ![]() ![]() | 8GB | 4GB | 1GB | 8GB | 12GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB |
保存容量 ![]() ![]() | 1TB | 1TB | 8GB | 256GB/1TB | 256/512GB | 192/256/512GB | 512GB | 128/256/512GB/1TB | 512GB | 256/512GB |
画面サイズ ![]() ![]() | 27.0インチ | 21.5インチ | 15.6インチ | 15.6インチ | 15.0インチ | 14.0インチ | 14.0インチ | 13.5インチ | 13.3インチ | 13.3インチ |
解像度 ![]() ![]() | 1,920×1,080 | 1,920×1,080 | 1,366×768 | 1,920×1,080 | 1,920×1,080 | 2,560×1,440 | 2,560×1,440 | 3,000×2,000 | 1,920×1,080 | 2,560×1,440 |
画面縦横比 | 1.78:1 | 1.78:1 | 1.78:1 | 1.78:1 | 1.78:1 | 1.78:1 | 1.78:1 | 1.5:1 | 1.78:1 | 1.78:1 |
外寸:長辺 ![]() ![]() | 669mm | 526mm | 395mm | 383mm | 379mm | 333mm | 338mm | 312mm | 322mm | 324mm |
外寸:短辺 ![]() ![]() | 408mm | 319mm | 254mm | 257mm | 253mm | 229mm | 236mm | 220mm | 219mm | 215mm |
外寸:厚さ ![]() ![]() | 20.0mm | 40.0mm | 24.0mm | 22.3mm | 18.9mm | 15.3mm | 19.9mm | 7.7mm | 13.9mm | 16.8mm |
重さ ![]() ![]() | 7,600g | 4,650g | 1,900g | 2,300g | 2,180g | 1,360g | 1,800g | 726g | 1,300g | 1,350g |
バッテリ容量 ![]() ![]() | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
駆動時間 ![]() ![]() | 3時間 | 2時間 | 5時間 | 6.7時間 | 8時間 | 13.3時間 | 10時間 | 12時間 | 12.3時間 | 19.5時間 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
防水 | - | - | ○ | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | フルセグ | - | - | - | - | - | - | - | |
商品検索 |