「CPU:Celeron N3050」で絞り込み表示中/
絞り込みを解除 全 6 件
| | | | | | |
---|
|
発売日   | 2016/02/19 | 2015/11/06 | 2015/09/20 | 2015/09/19 | 2015/07/17 | 2015/07/10 |
---|
| エイサー  | レノボ  | HP  | ASUS  | HP  | エイサー  | | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 | Windows 8 | Windows 8 |
---|
| Celeron N3050 | Celeron N3050 | Celeron N3050 | Celeron N3050 | Celeron N3050 | Celeron N3050 |
---|
メモリ   | 4GB | 4GB | 4GB | 2GB | 4GB | 4GB |
---|
保存容量   | 500GB | 500GB | 500GB | 64GB | 500GB | 500GB |
---|
画面サイズ   | 11.6インチ | 11.6インチ | 11.6インチ | 11.6インチ | 11.6インチ | 11.6インチ |
---|
解像度   | 1,366×768 | 1,366×768 | 1,366×768 | 1,366×768 | 1,366×768 | 1,366×768 |
---|
画面縦横比 | 1.78:1 | 1.78:1 | 1.78:1 | 1.78:1 | 1.78:1 | 1.78:1 |
---|
外寸:長辺   | 298mm | 299mm | 306mm | 297mm | 306mm | 298mm |
---|
外寸:短辺   | 211mm | 209mm | 208mm | 201mm | 208mm | 211mm |
---|
外寸:厚さ   | 20.9mm | 21.8mm | 23.0mm | 18.5mm | 23.0mm | 20.9mm |
---|
重さ   | 1,500g | 1,390g | 1,460g | 1,200g | 1,460g | 1,580g |
---|
バッテリ容量   | 3,220mAh | ? | ? | ? | ? | 3,220mAh |
---|
駆動時間   | 9時間 | 4.9時間 | 6.25時間 | 9.8時間 | 6.25時間 | 8時間 |
---|
| - | - | - | - | - | - |
---|
防水 | - | - | - | - | - | - |
---|
| - | - | - | - | - | - |
---|
商品検索 | | | | | | |
---|
※複数のモデルが用意されている場合、重さは最も軽いもの、駆動時間は最も長いもの、CPUやメモリ等は最もグレードの高いものを表示しています。
※駆動時間は原則的に動画再生時のバッテリー持続時間を表示しています。