発売日 ![]() ![]() | 2016/09/21 | 2015/09/30 | 2015/09/30 | アマゾン ![]() | アマゾン ![]() | アマゾン ![]() |
---|---|---|---|
Fire OS 5 | Fire OS 5 | Fire OS 5 | |
? | ? | MT8135 | |
メモリ ![]() ![]() | 1.5GB | 1GB | 1GB |
保存容量 ![]() ![]() | 16/32GB | 8/16GB | 16/32/64GB |
画面サイズ ![]() ![]() | 8.0インチ | 7.0インチ | 10.1インチ |
解像度 ![]() ![]() | 1,280×800 | 1,024×600 | 1,280×800 |
画面縦横比 | 1.6:1 | 1.71:1 | 1.6:1 |
外寸:長辺 ![]() ![]() | 214mm | 191mm | 262mm |
外寸:短辺 ![]() ![]() | 128mm | 115mm | 159mm |
外寸:厚さ ![]() ![]() | 9.2mm | 10.6mm | 7.7mm |
重さ ![]() ![]() | 341g | 313g | 432g |
バッテリ容量 ![]() ![]() | 4,750mAh | ? | ? |
駆動時間 ![]() ![]() | 12時間 | 7時間 | 8時間 |
- | - | - | |
防水 | - | - | - |
- | - | - | |
商品検索 |