発売日 ![]() ![]() | 2015/07/17 | 2015/07/10 | 2015/06/19 | 2015/05/22 | 2015/02/05 | 2015/01/23 | 2014/12/19 | 2014/12/13 | 2014/12/09 | 2014/11/21 | HP ![]() | エイサー ![]() | マイクロソフト ![]() | レノボ ![]() | NEC ![]() | パナソニック ![]() | 東芝 ![]() | 東芝 ![]() | エプソン ![]() | 富士通 ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Windows 8 | Windows 8 | Windows 8 | Windows 8 | Windows 8 | Windows 8 | Windows 8 | Windows 8 | Windows 8 | Windows 8 | |
Celeron N3050 | Celeron N3050 | Atom x7 | Atom Z3735F | Core i7 (第5世代) | Core i7 (第5世代) | Atom Z3735F | Celeron N2840 | Celeron N2940 | Atom Z3735F | |
メモリ ![]() ![]() | 4GB | 4GB | 4GB | 2GB | 8GB | 8GB | 2GB | 4GB | 4GB | 2GB |
保存容量 ![]() ![]() | 500GB | 500GB | 64/128GB | 64GB | 256GB/1TB | 128/256GB | 64GB | 500GB | 64GB | 64GB |
画面サイズ ![]() ![]() | 11.6インチ | 11.6インチ | 10.8インチ | 10.1インチ | 15.6インチ | 12.5インチ | 10.1インチ | 11.6インチ | 11.6インチ | 8.0インチ |
解像度 ![]() ![]() | 1,366×768 | 1,366×768 | 1,920×1,280 | 1,920×1,200 | 1,920×1,080 | 1,920×1,080 | 1,280×800 | 1,366×768 | 1,920×1,080 | 1,280×800 |
画面縦横比 | 1.78:1 | 1.78:1 | 1.5:1 | 1.6:1 | 1.78:1 | 1.78:1 | 1.6:1 | 1.78:1 | 1.78:1 | 1.6:1 |
外寸:長辺 ![]() ![]() | 306mm | 298mm | 267mm | 257mm | 383mm | 301mm | 259mm | 289mm | 300mm | 215mm |
外寸:短辺 ![]() ![]() | 208mm | 211mm | 187mm | 172mm | 257mm | 210mm | 175mm | 199mm | 194mm | 126mm |
外寸:厚さ ![]() ![]() | 23.0mm | 20.9mm | 8.7mm | 9.3mm | 22.3mm | 21.0mm | 9.1mm | 21.9mm | 11.0mm | 9.9mm |
重さ ![]() ![]() | 1,460g | 1,580g | 641g | 549g | 2,300g | 1,118g | 565g | 1,400g | 720g | 390g |
バッテリ容量 ![]() ![]() | ? | 3,220mAh | ? | ? | ? | 2,060mAh | ? | ? | 3,700mAh | ? |
駆動時間 ![]() ![]() | 6.25時間 | 8時間 | 10時間 | 7.7時間 | 6.7時間 | 11時間 | 7時間 | 4.6時間 | 4.7時間 | 10.5時間 |
- | - | - | - | - | - | - | - | |||
防水 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
商品検索 |