発売日 ![]() ![]() | 2016/01/22 | 2015/02/05 | 2015/10/23 | 2015/05/29 | 2015/01/23 | レノボ ![]() | NEC ![]() | 東芝 ![]() | VAIO ![]() | パナソニック ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Windows 10 | Windows 8 | Windows 10 | Windows 10 | Windows 8 | |
Core i7 (第5世代) | Core i7 (第5世代) | Core i7 (第5世代) | Core i7 (第5世代) | Core i7 (第5世代) | |
メモリ ![]() ![]() | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB |
保存容量 ![]() ![]() | 1TB | 256GB/1TB | 128GB | 256/512GB/1TB | 128/256GB |
画面サイズ ![]() ![]() | 27.0インチ | 15.6インチ | 13.3インチ | 12.3インチ | 12.5インチ |
解像度 ![]() ![]() | 1,920×1,080 | 1,920×1,080 | 2,560×1,440 | 2,560×1,704 | 1,920×1,080 |
画面縦横比 | 1.78:1 | 1.78:1 | 1.78:1 | 1.5:1 | 1.78:1 |
外寸:長辺 ![]() ![]() | 669mm | 383mm | 320mm | 301mm | 301mm |
外寸:短辺 ![]() ![]() | 408mm | 257mm | 227mm | 213mm | 210mm |
外寸:厚さ ![]() ![]() | 20.0mm | 22.3mm | 16.9mm | 13.7mm | 21.0mm |
重さ ![]() ![]() | 7,600g | 2,300g | 1,300g | 1,210g | 1,118g |
バッテリ容量 ![]() ![]() | ? | ? | ? | ? | 2,060mAh |
駆動時間 ![]() ![]() | 3時間 | 6.7時間 | 9.5時間 | 7.6時間 | 11時間 |
- | - | - | - | ||
防水 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |
商品検索 |