全 116 件
| | | | | | | | | | |
---|
|
発売日   | 2016予定 | 2016/07/08 | 2015/09/30 | 2014/01/25 | 2016/06/03 | 2016/09/21 | 2016/09/16 | 2016/09/03 | 2016/08/23 | 2016/07/08 |
---|
| 富士通  | ASUS  | アマゾン  | LG  | デル  | アマゾン  | ASUS  | ASUS  | エプソン  | ASUS  | | Android 5.1 | Android 5.0 | Fire OS 5 | Android 4.2 | Windows 10 | Fire OS 5 | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 | Android 6.0 |
---|
| ? | Atom x3 | ? | MSM8974 | Core m3 | ? | Atom x5 | Atom x5 | Atom x5 | Atom Z3560 |
---|
メモリ   | ? | 1GB | 1GB | 2GB | 4GB | 1.5GB | 4GB | 2GB | 2GB | 2GB |
---|
保存容量   | ? | 8GB | 8/16GB | 32GB | 32/500GB | 16/32GB | 64/128GB | 64GB | 128GB | 16GB |
---|
画面サイズ   | ? | 7.0インチ | 7.0インチ | 6.0インチ | 11.0インチ | 8.0インチ | 10.1インチ | 10.1インチ | 10.1インチ | 10.1インチ |
---|
解像度   | ? | 1,024×600 | 1,024×600 | 1,280×720 | 1,333×768 | 1,280×800 | 1,280×800 | 1,280×800 | 1,280×800 | 1,280×800 |
---|
画面縦横比 | ? | 1.71:1 | 1.71:1 | 1.78:1 | 1.74:1 | 1.6:1 | 1.6:1 | 1.6:1 | 1.6:1 | 1.6:1 |
---|
外寸:長辺   | ? | 189mm | 191mm | 161mm | 292mm | 214mm | 259mm | 261mm | 262mm | 252mm |
---|
外寸:短辺   | ? | 108mm | 115mm | 82mm | 202mm | 128mm | 170mm | 175mm | 176mm | 172mm |
---|
外寸:厚さ   | ? | 8.4mm | 10.6mm | 8.8mm | 20.9mm | 9.2mm | 8.2mm | 9.0mm | 12.0mm | 7.9mm |
---|
重さ   | ? | 265g | 313g | 178g | 1,310g | 341g | 540g | 580g | 640g | 490g |
---|
バッテリ容量   | ? | 3,450mAh | ? | 3,500mAh | ? | 4,750mAh | ? | ? | 8,200mAh | 4,680mAh |
---|
駆動時間   | ? | 8時間 | 7時間 | ? | 9.75時間 | 12時間 | 12.6時間 | 13.6時間 | 8.2時間 | 11時間 |
---|
| | - | - | | - | - | - | - | - | |
---|
防水 | ○ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
| - | - | - | フルセグ | - | - | - | - | - | - |
---|
商品検索 | | | | | | | | | | |
---|
※複数のモデルが用意されている場合、重さは最も軽いもの、駆動時間は最も長いもの、CPUやメモリ等は最もグレードの高いものを表示しています。
※駆動時間は原則的に動画再生時のバッテリー持続時間を表示しています。