全 116 件
| | | | | | | | | | |
---|
|
発売日   | 2013/11/12 | 2014/01/25 | 2014/02/14 | 2014/02/21 | 2014/07/17 | 2014/08/22 | 2014/10/17 | 2014/10/24 | 2014/11/04 | 2014/11/20 |
---|
| アップル  | LG  | パナソニック  | 富士通  | マイクロソフト  | ASUS  | パナソニック  | アップル  | HTC  | NEC  | | iOS 7 | Android 4.2 | Windows 8 | Windows 8 | Windows 8 | Android 4.4 | Windows 8 | iOS 8 | Android 5.0 | Android 4.4 |
---|
| Apple A7 | MSM8974 | Core i7 (第4世代) | Core i5 (第5世代) | Core i7 (第4世代) | Atom Z3580 | Core M | Apple A8X | Tegra K1 | Atom Z3745 |
---|
メモリ   | 1GB | 2GB | 8GB | 8GB | 8GB | 2GB | 8GB | 2GB | 2GB | 2GB |
---|
保存容量   | 16/32/64/128GB | 32GB | 128/256/512GB | 500GB | 64/128/256/512GB | 16GB | 128/256GB | 32/128GB | 16/32GB | 16GB |
---|
画面サイズ   | 7.9インチ | 6.0インチ | 12.5インチ | 13.3インチ | 12.0インチ | 8.0インチ | 10.1インチ | 9.7インチ | 8.9インチ | 8.0インチ |
---|
解像度   | 2,048×1,536 | 1,280×720 | 1,920×1,080 | 2,560×1,440 | 2,160×1,440 | 1,920×1,200 | 1,920×1,200 | 2,048×1,536 | 2,048×1,536 | 1,920×1,200 |
---|
画面縦横比 | 1.33:1 | 1.78:1 | 1.78:1 | 1.78:1 | 1.5:1 | 1.6:1 | 1.6:1 | 1.33:1 | 1.33:1 | 1.6:1 |
---|
外寸:長辺   | 200mm | 161mm | 301mm | 321mm | 292mm | 213mm | 250mm | 240mm | 228mm | 210mm |
---|
外寸:短辺   | 135mm | 82mm | 210mm | 235mm | 201mm | 123mm | 181mm | 170mm | 154mm | 124mm |
---|
外寸:厚さ   | 7.5mm | 8.8mm | 21.0mm | 19.3mm | 9.1mm | 7.7mm | 19.5mm | 6.1mm | 8.0mm | 7.9mm |
---|
重さ   | 331g | 178g | 1,118g | 1,590g | 800g | 301g | 745g | 437g | 425g | 305g |
---|
バッテリ容量   | ? | 3,500mAh | 4,880mAh | ? | ? | 4,000mAh | 4,860mAh | ? | 6,700mAh | 4,290mAh |
---|
駆動時間   | 10時間 | ? | 9.5時間 | 12.5時間 | 9時間 | ? | 10時間 | 10時間 | 9.5時間 | 6時間 |
---|
| | | | - | - | | | | | |
---|
防水 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
| - | フルセグ | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
商品検索 | | | | | | | | | | |
---|
※複数のモデルが用意されている場合、重さは最も軽いもの、駆動時間は最も長いもの、CPUやメモリ等は最もグレードの高いものを表示しています。
※駆動時間は原則的に動画再生時のバッテリー持続時間を表示しています。