全 116 件
| | | | | | | | | | |
---|
|
発売日   | 2016予定 | 2015/11/16 | 2015/09/10 | 2015/06/19 | 2014/10/24 | 2015/09/10 | 2016/07/29 | 2016/07/15 | 2015/12/18 | 2015/11/11 |
---|
| 富士通  | レノボ  | アップル  | ソニー  | アップル  | ASUS  | 富士通  | ファーウェイ  | 東芝  | アップル  | | Android 5.1 | Android 5.1 | iOS 9 | Android 5.0 | iOS 8 | Android 5.0 | Android 6.0 | Windows 10 | Windows 10 | iOS 9 |
---|
| ? | Atom x5 | Apple A8 | MSM8994 | Apple A8X | Atom Z3580 | MSM8992 | Core m7 | Atom x5 | Apple A9X |
---|
メモリ   | ? | 2GB | 2GB | 3GB | 2GB | 4GB | 3GB | 8GB | 4GB | 4GB |
---|
保存容量   | ? | 32GB | 32/128GB | 32GB | 32/128GB | 16/32GB | 32GB | 128/256GB | 128GB | 32/128/256GB |
---|
画面サイズ   | ? | 10.1インチ | 7.9インチ | 10.1インチ | 9.7インチ | 7.9インチ | 10.5インチ | 12.0インチ | 12.0インチ | 12.9インチ |
---|
解像度   | ? | 2,560×1,600 | 2,048×1,536 | 2,560×1,600 | 2,048×1,536 | 2,048×1,536 | 2,560×1,600 | 2,160×1,440 | 1,920×1,280 | 2,732×2,048 |
---|
画面縦横比 | ? | 1.6:1 | 1.33:1 | 1.6:1 | 1.33:1 | 1.33:1 | 1.6:1 | 1.5:1 | 1.5:1 | 1.33:1 |
---|
外寸:長辺   | ? | 247mm | 203mm | 254mm | 240mm | 203mm | 266mm | 279mm | 299mm | 306mm |
---|
外寸:短辺   | ? | 179mm | 135mm | 167mm | 170mm | 135mm | 175mm | 194mm | 203mm | 221mm |
---|
外寸:厚さ   | ? | 4.7mm | 6.1mm | 6.1mm | 6.1mm | 6.6mm | 6.8mm | 6.9mm | 6.9mm | 6.9mm |
---|
重さ   | ? | 665g | 298g | 389g | 437g | 298g | 439g | 640g | 579g | 713g |
---|
バッテリ容量   | ? | 10,200mAh | ? | 6,000mAh | ? | ? | 6,000mAh | ? | ? | ? |
---|
駆動時間   | ? | 18時間 | 10時間 | 17時間 | 10時間 | 8時間 | ? | 9時間 | 7時間 | 10時間 |
---|
| | | | | | - | | - | | |
---|
防水 | ○ | - | - | ○ | - | - | ○ | - | - | - |
---|
| - | - | - | フルセグ | - | - | フルセグ | - | - | - |
---|
商品検索 | | | | | | | | | | |
---|
※複数のモデルが用意されている場合、重さは最も軽いもの、駆動時間は最も長いもの、CPUやメモリ等は最もグレードの高いものを表示しています。
※駆動時間は原則的に動画再生時のバッテリー持続時間を表示しています。