全 5 件
| | | | | |
---|
|
発売日   | 2015/11/11 | 2016/03/31 | 2015/09/10 | 2014/10/24 | 2013/11/12 |
---|
| アップル  | アップル  | アップル  | アップル  | アップル  | | iOS 9 | iOS 9 | iOS 9 | iOS 8 | iOS 7 |
---|
| Apple A9X | Apple A9X | Apple A8 | Apple A8X | Apple A7 |
---|
メモリ   | 4GB | 2GB | 2GB | 2GB | 1GB |
---|
保存容量   | 32/128/256GB | 32/128/256GB | 32/128GB | 32/128GB | 16/32/64/128GB |
---|
画面サイズ   | 12.9インチ | 9.7インチ | 7.9インチ | 9.7インチ | 7.9インチ |
---|
解像度   | 2,732×2,048 | 2,048×1,536 | 2,048×1,536 | 2,048×1,536 | 2,048×1,536 |
---|
画面縦横比 | 1.33:1 | 1.33:1 | 1.33:1 | 1.33:1 | 1.33:1 |
---|
外寸:長辺   | 306mm | 240mm | 203mm | 240mm | 200mm |
---|
外寸:短辺   | 221mm | 170mm | 135mm | 170mm | 135mm |
---|
外寸:厚さ   | 6.9mm | 61.0mm | 6.1mm | 6.1mm | 7.5mm |
---|
重さ   | 713g | 437g | 298g | 437g | 331g |
---|
バッテリ容量   | ? | ? | ? | ? | ? |
---|
駆動時間   | 10時間 | 10時間 | 10時間 | 10時間 | 10時間 |
---|
| | | | | |
---|
防水 | - | - | - | - | - |
---|
| - | - | - | - | - |
---|
商品検索 | | | | | |
---|
※複数のモデルが用意されている場合、重さは最も軽いもの、駆動時間は最も長いもの、CPUやメモリ等は最もグレードの高いものを表示しています。
※駆動時間は原則的に動画再生時のバッテリー持続時間を表示しています。