発売日 ![]() ![]() | 2016/07/29 | 2015/06/19 | 2016/07/01 | 2015/07/24 | 2015/11/15 | 2016予定 | 富士通 ![]() | ソニー ![]() | LG | 京セラ ![]() | シャープ ![]() | 富士通 ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Android 6.0 | Android 5.0 | Android 6.0 | Android 5.1 | Android 4.4 | Android 5.1 | |
MSM8992 | MSM8994 | MSM8952 | MSM8939 | Cortex A9 | ? | |
メモリ ![]() ![]() | 3GB | 3GB | 2GB | 2GB | 1GB | ? |
保存容量 ![]() ![]() | 32GB | 32GB | 16GB | 16GB | 8GB | ? |
画面サイズ ![]() ![]() | 10.5インチ | 10.1インチ | 8.0インチ | 8.0インチ | 15.6インチ | ? |
解像度 ![]() ![]() | 2,560×1,600 | 2,560×1,600 | 1,920×1,200 | 1,920×1,200 | 1,366×768 | ? |
画面縦横比 | 1.6:1 | 1.6:1 | 1.6:1 | 1.6:1 | 1.78:1 | ? |
外寸:長辺 ![]() ![]() | 266mm | 254mm | 211mm | 214mm | 395mm | ? |
外寸:短辺 ![]() ![]() | 175mm | 167mm | 124mm | 125mm | 254mm | ? |
外寸:厚さ ![]() ![]() | 6.8mm | 6.1mm | 7.8mm | 7.9mm | 24.0mm | ? |
重さ ![]() ![]() | 439g | 389g | 310g | 286g | 1,900g | ? |
バッテリ容量 ![]() ![]() | 6,000mAh | 6,000mAh | 4,800mAh | 4,000mAh | ? | ? |
駆動時間 ![]() ![]() | ? | 17時間 | ? | ? | 5時間 | ? |
- | ||||||
防水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
フルセグ | フルセグ | - | - | フルセグ | - | |
商品検索 |