発売日 ![]() ![]() | 2016予定 | 2015/11/15 | 2015/07/24 | 2016/07/01 | 2016/07/29 | 2015/06/19 | 富士通 ![]() | シャープ ![]() | 京セラ ![]() | LG | 富士通 ![]() | ソニー ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Android 5.1 | Android 4.4 | Android 5.1 | Android 6.0 | Android 6.0 | Android 5.0 | |
? | Cortex A9 | MSM8939 | MSM8952 | MSM8992 | MSM8994 | |
メモリ ![]() ![]() | ? | 1GB | 2GB | 2GB | 3GB | 3GB |
保存容量 ![]() ![]() | ? | 8GB | 16GB | 16GB | 32GB | 32GB |
画面サイズ ![]() ![]() | ? | 15.6インチ | 8.0インチ | 8.0インチ | 10.5インチ | 10.1インチ |
解像度 ![]() ![]() | ? | 1,366×768 | 1,920×1,200 | 1,920×1,200 | 2,560×1,600 | 2,560×1,600 |
画面縦横比 | ? | 1.78:1 | 1.6:1 | 1.6:1 | 1.6:1 | 1.6:1 |
外寸:長辺 ![]() ![]() | ? | 395mm | 214mm | 211mm | 266mm | 254mm |
外寸:短辺 ![]() ![]() | ? | 254mm | 125mm | 124mm | 175mm | 167mm |
外寸:厚さ ![]() ![]() | ? | 24.0mm | 7.9mm | 7.8mm | 6.8mm | 6.1mm |
重さ ![]() ![]() | ? | 1,900g | 286g | 310g | 439g | 389g |
バッテリ容量 ![]() ![]() | ? | ? | 4,000mAh | 4,800mAh | 6,000mAh | 6,000mAh |
駆動時間 ![]() ![]() | ? | 5時間 | ? | ? | ? | 17時間 |
- | ||||||
防水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
- | フルセグ | - | - | フルセグ | フルセグ | |
商品検索 |