発売日 ![]() ![]() | 2015/06/19 | 2015/07/24 | 2015/11/15 | 2016予定 | 2016/07/01 | 2016/07/29 | ソニー ![]() | 京セラ ![]() | シャープ ![]() | 富士通 ![]() | LG | 富士通 ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Android 5.0 | Android 5.1 | Android 4.4 | Android 5.1 | Android 6.0 | Android 6.0 | |
MSM8994 | MSM8939 | Cortex A9 | ? | MSM8952 | MSM8992 | |
メモリ ![]() ![]() | 3GB | 2GB | 1GB | ? | 2GB | 3GB |
保存容量 ![]() ![]() | 32GB | 16GB | 8GB | ? | 16GB | 32GB |
画面サイズ ![]() ![]() | 10.1インチ | 8.0インチ | 15.6インチ | ? | 8.0インチ | 10.5インチ |
解像度 ![]() ![]() | 2,560×1,600 | 1,920×1,200 | 1,366×768 | ? | 1,920×1,200 | 2,560×1,600 |
画面縦横比 | 1.6:1 | 1.6:1 | 1.78:1 | ? | 1.6:1 | 1.6:1 |
外寸:長辺 ![]() ![]() | 254mm | 214mm | 395mm | ? | 211mm | 266mm |
外寸:短辺 ![]() ![]() | 167mm | 125mm | 254mm | ? | 124mm | 175mm |
外寸:厚さ ![]() ![]() | 6.1mm | 7.9mm | 24.0mm | ? | 7.8mm | 6.8mm |
重さ ![]() ![]() | 389g | 286g | 1,900g | ? | 310g | 439g |
バッテリ容量 ![]() ![]() | 6,000mAh | 4,000mAh | ? | ? | 4,800mAh | 6,000mAh |
駆動時間 ![]() ![]() | 17時間 | ? | 5時間 | ? | ? | ? |
- | ||||||
防水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
フルセグ | - | フルセグ | - | - | フルセグ | |
商品検索 |