全 4 件
| | | | |
---|
|
発売日   | 2015/07/24 | 2016/07/08 | 2016/02/11 | 2016/06/24 |
---|
| 京セラ  | ファーウェイ  | ファーウェイ  | ファーウェイ  | | Android 5.1 | Android 5.1 | Android 5.1 | Android 5.1 |
---|
| MSM8939 | MSM8939 | MSM8939 | MSM8939 |
---|
メモリ   | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB |
---|
保存容量   | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
---|
画面サイズ   | 8.0インチ | 7.0インチ | 10.1インチ | 10.0インチ |
---|
解像度   | 1,920×1,200 | 1,920×1,200 | 1,920×1,200 | 1,920×1,200 |
---|
画面縦横比 | 1.6:1 | 1.6:1 | 1.6:1 | 1.6:1 |
---|
外寸:長辺   | 214mm | 187mm | 259mm | 259mm |
---|
外寸:短辺   | 125mm | 106mm | 156mm | 156mm |
---|
外寸:厚さ   | 7.9mm | 8.2mm | 8.6mm | 8.5mm |
---|
重さ   | 286g | 250g | 486g | 495g |
---|
バッテリ容量   | 4,000mAh | 4,360mAh | 6,500mAh | 6,660mAh |
---|
駆動時間   | ? | ? | ? | 13時間 |
---|
| | | | - |
---|
防水 | ○ | - | - | - |
---|
| - | - | - | - |
---|
商品検索 | | | | |
---|
※複数のモデルが用意されている場合、重さは最も軽いもの、駆動時間は最も長いもの、CPUやメモリ等は最もグレードの高いものを表示しています。
※駆動時間は原則的に動画再生時のバッテリー持続時間を表示しています。