全 20 件
| | | | | | | | | | |
---|
|
発売日   | 2016/07/08 | 2016/07/08 | 2016/07/08 | 2015/12/25 | 2015/10/03 | 2015/08/21 | 2015/08/21 | 2015/08/21 | 2015/08/21 | 2015/08/21 |
---|
| ASUS  | ASUS  | ASUS  | ASUS  | ASUS  | ASUS  | ASUS  | ASUS  | ASUS  | ASUS  | | Android 5.0 | Android 6.0 | Android 6.0 | Android 5.1 | Chrome OS | Android 5.0 | Android 5.0 | Android 5.0 | Android 5.0 | Android 5.0 |
---|
| Atom x3 | Atom Z3560 | Snapdragon 410 | Snapdragon 210 | RK3288C | Atom x3 | Atom Z3560 | Atom x3 | Atom x3 | Snapdragon 410 |
---|
メモリ   | 1GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB |
---|
保存容量   | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
---|
画面サイズ   | 7.0インチ | 10.1インチ | 8.0インチ | 7.0インチ | 10.1インチ | 10.1インチ | 10.1インチ | 7.0インチ | 8.0インチ | 8.0インチ |
---|
解像度   | 1,024×600 | 1,280×800 | 1,280×800 | 1,280×800 | 1,280×800 | 1,280×800 | 1,280×800 | 1,280×800 | 1,280×800 | 1,280×800 |
---|
画面縦横比 | 1.71:1 | 1.6:1 | 1.6:1 | 1.6:1 | 1.6:1 | 1.6:1 | 1.6:1 | 1.6:1 | 1.6:1 | 1.6:1 |
---|
外寸:長辺   | 189mm | 252mm | 209mm | 189mm | 263mm | 252mm | 252mm | 189mm | 209mm | 209mm |
---|
外寸:短辺   | 108mm | 172mm | 123mm | 111mm | 182mm | 172mm | 172mm | 111mm | 123mm | 123mm |
---|
外寸:厚さ   | 8.4mm | 7.9mm | 8.5mm | 8.7mm | 15.6mm | 8.9mm | 8.9mm | 8.7mm | 8.5mm | 8.5mm |
---|
重さ   | 265g | 490g | 350g | 268g | 890g | 510g | 510g | 272g | 350g | 350g |
---|
バッテリ容量   | 3,450mAh | 4,680mAh | 4,000mAh | 3,450mAh | ? | ? | ? | 3,450mAh | ? | ? |
---|
駆動時間   | 8時間 | 11時間 | 10.25時間 | 8時間 | 9時間 | 8時間 | 8.8時間 | 8時間 | 8時間 | 10.25時間 |
---|
| - | | | | - | - | | - | - | |
---|
防水 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
---|
商品検索 | | | | | | | | | | |
---|
※複数のモデルが用意されている場合、重さは最も軽いもの、駆動時間は最も長いもの、CPUやメモリ等は最もグレードの高いものを表示しています。
※駆動時間は原則的に動画再生時のバッテリー持続時間を表示しています。