発売日 ![]() ![]() | 2016/06/03 | 2016/02/09 | 2016/01/19 | 2016/02/04 | 2016/10予定 | 2016/02/26 | 2016/02/25 | 2015/12/04 | 2016/06/03 | 2016/06/03 | デル ![]() | レノボ ![]() | レノボ ![]() | マイクロソフト ![]() | ASUS ![]() | VAIO ![]() | NEC ![]() | レノボ ![]() | デル ![]() | デル ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 | |
Core i7 (第6世代) | Core i7 (第6世代) | Core i7 (第6世代) | Core i7 (第6世代) | Core i7 (第6世代) | Core i7 (第6世代) | Core i7 (第6世代) | Core i7 (第6世代) | Core i7 (第6世代) | Core i7 (第6世代) | |
メモリ ![]() ![]() | 12GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 12GB |
保存容量 ![]() ![]() | 256/512GB | 192/256/512GB | 512GB | 128/256/512GB/1TB | 512GB | 256/512GB | 256GB | 256/512GB | 256/500GB | 256/512GB |
画面サイズ ![]() ![]() | 15.0インチ | 14.0インチ | 14.0インチ | 13.5インチ | 13.3インチ | 13.3インチ | 13.3インチ | 13.3インチ | 13.0インチ | 13.0インチ |
解像度 ![]() ![]() | 1,920×1,080 | 2,560×1,440 | 2,560×1,440 | 3,000×2,000 | 1,920×1,080 | 2,560×1,440 | 2,560×1,440 | 3,200×1,800 | 1,920×1,080 | 1,920×1,080 |
画面縦横比 | 1.78:1 | 1.78:1 | 1.78:1 | 1.5:1 | 1.78:1 | 1.78:1 | 1.78:1 | 1.78:1 | 1.78:1 | 1.78:1 |
外寸:長辺 ![]() ![]() | 379mm | 333mm | 338mm | 312mm | 322mm | 324mm | 319mm | 324mm | 324mm | 322mm |
外寸:短辺 ![]() ![]() | 253mm | 229mm | 236mm | 220mm | 219mm | 215mm | 217mm | 225mm | 225mm | 224mm |
外寸:厚さ ![]() ![]() | 18.9mm | 15.3mm | 19.9mm | 7.7mm | 13.9mm | 16.8mm | 16.9mm | 14.9mm | 19.5mm | 18.7mm |
重さ ![]() ![]() | 2,180g | 1,360g | 1,800g | 726g | 1,300g | 1,350g | 926g | 1,290g | 1,620g | 1,750g |
バッテリ容量 ![]() ![]() | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
駆動時間 ![]() ![]() | 8時間 | 13.3時間 | 10時間 | 12時間 | 12.3時間 | 19.5時間 | 11.6時間 | 9.5時間 | 7.5時間 | 7時間 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
防水 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
商品検索 |