発売日 ![]() ![]() | 2016/02/26 | 2016/02/09 | 2016/10予定 | 2016/02/04 | 2016/01/22 | 2016/02/25 | 2016/01/19 | 2015/12/04 | 2015/11/12 | 2016/06/03 | VAIO ![]() | レノボ ![]() | ASUS ![]() | マイクロソフト ![]() | パナソニック ![]() | NEC ![]() | レノボ ![]() | レノボ ![]() | マイクロソフト ![]() | デル ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 | |
Core i7 (第6世代) | Core i7 (第6世代) | Core i7 (第6世代) | Core i7 (第6世代) | Core i7 (第6世代) | Core i7 (第6世代) | Core i7 (第6世代) | Core i7 (第6世代) | Core i7 (第6世代) | Core i7 (第6世代) | |
メモリ ![]() ![]() | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 12GB |
保存容量 ![]() ![]() | 256/512GB | 192/256/512GB | 512GB | 128/256/512GB/1TB | 128/256GB | 256GB | 512GB | 256/512GB | 128/256/512GB/1TB | 256/512GB |
画面サイズ ![]() ![]() | 13.3インチ | 14.0インチ | 13.3インチ | 13.5インチ | 12.5インチ | 13.3インチ | 14.0インチ | 13.3インチ | 12.3インチ | 15.0インチ |
解像度 ![]() ![]() | 2,560×1,440 | 2,560×1,440 | 1,920×1,080 | 3,000×2,000 | 1,920×1,080 | 2,560×1,440 | 2,560×1,440 | 3,200×1,800 | 2,736×1,824 | 1,920×1,080 |
画面縦横比 | 1.78:1 | 1.78:1 | 1.78:1 | 1.5:1 | 1.78:1 | 1.78:1 | 1.78:1 | 1.78:1 | 1.5:1 | 1.78:1 |
外寸:長辺 ![]() ![]() | 324mm | 333mm | 322mm | 312mm | 301mm | 319mm | 338mm | 324mm | 292mm | 379mm |
外寸:短辺 ![]() ![]() | 215mm | 229mm | 219mm | 220mm | 210mm | 217mm | 236mm | 225mm | 201mm | 253mm |
外寸:厚さ ![]() ![]() | 16.8mm | 15.3mm | 13.9mm | 7.7mm | 21.0mm | 16.9mm | 19.9mm | 14.9mm | 8.4mm | 18.9mm |
重さ ![]() ![]() | 1,350g | 1,360g | 1,300g | 726g | 1,198g | 926g | 1,800g | 1,290g | 766g | 2,180g |
バッテリ容量 ![]() ![]() | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
駆動時間 ![]() ![]() | 19.5時間 | 13.3時間 | 12.3時間 | 12時間 | 12時間 | 11.6時間 | 10時間 | 9.5時間 | 9時間 | 8時間 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
防水 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
商品検索 |