発売日 ![]() ![]() | 2016/02/25 | 2016/01/22 | 2016/06/03 | 2016/10予定 | 2016/06/03 | 2016/06/03 | 2016/02/26 | 2016/02/09 | 2016/01/19 | 2015/12/04 | NEC ![]() | パナソニック ![]() | デル ![]() | ASUS ![]() | デル ![]() | デル ![]() | VAIO ![]() | レノボ ![]() | レノボ ![]() | レノボ ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 | |
Core i7 (第6世代) | Core i7 (第6世代) | Core i7 (第6世代) | Core i7 (第6世代) | Core i7 (第6世代) | Core i7 (第6世代) | Core i7 (第6世代) | Core i7 (第6世代) | Core i7 (第6世代) | Core i7 (第6世代) | |
メモリ ![]() ![]() | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 12GB | 12GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB |
保存容量 ![]() ![]() | 256GB | 128/256GB | 256/500GB | 512GB | 256/512GB | 256/512GB | 256/512GB | 192/256/512GB | 512GB | 256/512GB |
画面サイズ ![]() ![]() | 13.3インチ | 12.5インチ | 13.0インチ | 13.3インチ | 13.0インチ | 15.0インチ | 13.3インチ | 14.0インチ | 14.0インチ | 13.3インチ |
解像度 ![]() ![]() | 2,560×1,440 | 1,920×1,080 | 1,920×1,080 | 1,920×1,080 | 1,920×1,080 | 1,920×1,080 | 2,560×1,440 | 2,560×1,440 | 2,560×1,440 | 3,200×1,800 |
画面縦横比 | 1.78:1 | 1.78:1 | 1.78:1 | 1.78:1 | 1.78:1 | 1.78:1 | 1.78:1 | 1.78:1 | 1.78:1 | 1.78:1 |
外寸:長辺 ![]() ![]() | 319mm | 301mm | 324mm | 322mm | 322mm | 379mm | 324mm | 333mm | 338mm | 324mm |
外寸:短辺 ![]() ![]() | 217mm | 210mm | 225mm | 219mm | 224mm | 253mm | 215mm | 229mm | 236mm | 225mm |
外寸:厚さ ![]() ![]() | 16.9mm | 21.0mm | 19.5mm | 13.9mm | 18.7mm | 18.9mm | 16.8mm | 15.3mm | 19.9mm | 14.9mm |
重さ ![]() ![]() | 926g | 1,198g | 1,620g | 1,300g | 1,750g | 2,180g | 1,350g | 1,360g | 1,800g | 1,290g |
バッテリ容量 ![]() ![]() | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
駆動時間 ![]() ![]() | 11.6時間 | 12時間 | 7.5時間 | 12.3時間 | 7時間 | 8時間 | 19.5時間 | 13.3時間 | 10時間 | 9.5時間 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
防水 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
商品検索 |