全 6 件
| | | | | | |
---|
|
発売日   | 2016/07/29 | 2016/03/15 | 2016/01/22 | 2016予定 | 2014/11/21 | 2014/02/21 |
---|
| 富士通  | 富士通  | 富士通  | 富士通  | 富士通  | 富士通  | | Android 6.0 | Windows 10 | Windows 10 | Android 5.1 | Windows 8 | Windows 8 |
---|
| MSM8992 | Core i5 (第6世代) | Atom x5 | ? | Atom Z3735F | Core i5 (第5世代) |
---|
メモリ   | 3GB | 4GB | 2GB | ? | 2GB | 8GB |
---|
保存容量   | 32GB | 256GB | 64GB | ? | 64GB | 500GB |
---|
画面サイズ   | 10.5インチ | 12.5インチ | 10.1インチ | ? | 8.0インチ | 13.3インチ |
---|
解像度   | 2,560×1,600 | 1,920×1,080 | 1,280×800 | ? | 1,280×800 | 2,560×1,440 |
---|
画面縦横比 | 1.6:1 | 1.78:1 | 1.6:1 | ? | 1.6:1 | 1.78:1 |
---|
外寸:長辺   | 266mm | 319mm | 260mm | ? | 215mm | 321mm |
---|
外寸:短辺   | 175mm | 201mm | 171mm | ? | 126mm | 235mm |
---|
外寸:厚さ   | 6.8mm | 9.5mm | 8.9mm | ? | 9.9mm | 19.3mm |
---|
重さ   | 439g | 890g | 630g | ? | 390g | 1,590g |
---|
バッテリ容量   | 6,000mAh | ? | ? | ? | ? | ? |
---|
駆動時間   | ? | 8時間 | 7.5時間 | ? | 10.5時間 | 12.5時間 |
---|
| | - | - | | - | - |
---|
防水 | ○ | - | - | ○ | - | - |
---|
| フルセグ | - | - | - | - | - |
---|
商品検索 | | | | | | |
---|
※複数のモデルが用意されている場合、重さは最も軽いもの、駆動時間は最も長いもの、CPUやメモリ等は最もグレードの高いものを表示しています。
※駆動時間は原則的に動画再生時のバッテリー持続時間を表示しています。