全 5 件
| | | | | |
---|
|
発売日   | 2016/07/29 | 2015/12/17 | 2014/01/25 | 2015/11/15 | 2015/06/19 |
---|
| 富士通  | ファーウェイ  | LG  | シャープ  | ソニー  | | Android 6.0 | Android 5.1 | Android 4.2 | Android 4.4 | Android 5.0 |
---|
| MSM8992 | Kirin 930 | MSM8974 | Cortex A9 | MSM8994 |
---|
メモリ   | 3GB | 2GB | 2GB | 1GB | 3GB |
---|
保存容量   | 32GB | 16GB | 32GB | 8GB | 32GB |
---|
画面サイズ   | 10.5インチ | 10.1インチ | 6.0インチ | 15.6インチ | 10.1インチ |
---|
解像度   | 2,560×1,600 | 1,920×1,200 | 1,280×720 | 1,366×768 | 2,560×1,600 |
---|
画面縦横比 | 1.6:1 | 1.6:1 | 1.78:1 | 1.78:1 | 1.6:1 |
---|
外寸:長辺   | 266mm | 240mm | 161mm | 395mm | 254mm |
---|
外寸:短辺   | 175mm | 173mm | 82mm | 254mm | 167mm |
---|
外寸:厚さ   | 6.8mm | 7.5mm | 8.8mm | 24.0mm | 6.1mm |
---|
重さ   | 439g | ? | 178g | 1,900g | 389g |
---|
バッテリ容量   | 6,000mAh | 6,000mAh | 3,500mAh | ? | 6,000mAh |
---|
駆動時間   | ? | ? | ? | 5時間 | 17時間 |
---|
| | | | - | |
---|
防水 | ○ | - | - | ○ | ○ |
---|
| フルセグ | フルセグ | フルセグ | フルセグ | フルセグ |
---|
商品検索 | | | | | |
---|
※複数のモデルが用意されている場合、重さは最も軽いもの、駆動時間は最も長いもの、CPUやメモリ等は最もグレードの高いものを表示しています。
※駆動時間は原則的に動画再生時のバッテリー持続時間を表示しています。