全 5 件
| | | | | |
---|
|
発売日   | 2015/12/17 | 2014/01/25 | 2015/06/19 | 2016/07/29 | 2015/11/15 |
---|
| ファーウェイ  | LG  | ソニー  | 富士通  | シャープ  | | Android 5.1 | Android 4.2 | Android 5.0 | Android 6.0 | Android 4.4 |
---|
| Kirin 930 | MSM8974 | MSM8994 | MSM8992 | Cortex A9 |
---|
メモリ   | 2GB | 2GB | 3GB | 3GB | 1GB |
---|
保存容量   | 16GB | 32GB | 32GB | 32GB | 8GB |
---|
画面サイズ   | 10.1インチ | 6.0インチ | 10.1インチ | 10.5インチ | 15.6インチ |
---|
解像度   | 1,920×1,200 | 1,280×720 | 2,560×1,600 | 2,560×1,600 | 1,366×768 |
---|
画面縦横比 | 1.6:1 | 1.78:1 | 1.6:1 | 1.6:1 | 1.78:1 |
---|
外寸:長辺   | 240mm | 161mm | 254mm | 266mm | 395mm |
---|
外寸:短辺   | 173mm | 82mm | 167mm | 175mm | 254mm |
---|
外寸:厚さ   | 7.5mm | 8.8mm | 6.1mm | 6.8mm | 24.0mm |
---|
重さ   | ? | 178g | 389g | 439g | 1,900g |
---|
バッテリ容量   | 6,000mAh | 3,500mAh | 6,000mAh | 6,000mAh | ? |
---|
駆動時間   | ? | ? | 17時間 | ? | 5時間 |
---|
| | | | | - |
---|
防水 | - | - | ○ | ○ | ○ |
---|
| フルセグ | フルセグ | フルセグ | フルセグ | フルセグ |
---|
商品検索 | | | | | |
---|
※複数のモデルが用意されている場合、重さは最も軽いもの、駆動時間は最も長いもの、CPUやメモリ等は最もグレードの高いものを表示しています。
※駆動時間は原則的に動画再生時のバッテリー持続時間を表示しています。