発売日 ![]() ![]() | 2015/11/20 | 2016/09/03 | 2016/08/23 | 2016/01/22 | 2015/12/25 | 2015/12/25 | 2015/12/11 | 2015/12/11 | 2015/10/20 | 2015/09/20 | エイサー ![]() | ASUS ![]() | エプソン ![]() | 富士通 ![]() | マウスコンピューター ![]() | マウスコンピューター ![]() | エイサー ![]() | マウスコンピューター ![]() | 東芝 ![]() | 東芝 ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 | |
Atom Z3735G | Atom x5 | Atom x5 | Atom x5 | Atom x5 | Atom x5 | Atom x5 | Atom x5 | Atom Z3735F | Atom x5 | |
メモリ ![]() ![]() | 1GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB | 2GB |
保存容量 ![]() ![]() | 32GB | 64GB | 128GB | 64GB | 64GB | 32GB | 64GB | 32GB | 64GB | 64GB |
画面サイズ ![]() ![]() | 8.0インチ | 10.1インチ | 10.1インチ | 10.1インチ | 10.1インチ | 8.0インチ | 10.1インチ | 8.9インチ | 10.1インチ | 10.1インチ |
解像度 ![]() ![]() | 1,280×800 | 1,280×800 | 1,280×800 | 1,280×800 | 1,280×800 | 1,280×800 | 1,280×800 | 1,280×800 | 1,280×800 | 1,920×1,200 |
画面縦横比 | 1.6:1 | 1.6:1 | 1.6:1 | 1.6:1 | 1.6:1 | 1.6:1 | 1.6:1 | 1.6:1 | 1.6:1 | 1.6:1 |
外寸:長辺 ![]() ![]() | 214mm | 261mm | 262mm | 260mm | 260mm | 210mm | 262mm | 231mm | 259mm | 259mm |
外寸:短辺 ![]() ![]() | 128mm | 175mm | 176mm | 171mm | 174mm | 122mm | 180mm | 137mm | 175mm | 178mm |
外寸:厚さ ![]() ![]() | 9.8mm | 9.0mm | 12.0mm | 8.9mm | 10.0mm | 9.0mm | 11.0mm | 9.0mm | 9.1mm | 9.1mm |
重さ ![]() ![]() | 370g | 580g | 640g | 630g | 598g | 314g | 630g | 383g | 565g | 552g |
バッテリ容量 ![]() ![]() | 4,550mAh | ? | 8,200mAh | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
駆動時間 ![]() ![]() | 8時間 | 13.6時間 | 8.2時間 | 7.5時間 | 6.7時間 | 5.2時間 | 12時間 | 5.75時間 | 7時間 | 7時間 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
防水 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
商品検索 |