発売日 ![]() ![]() | 2016/06/16 | 2015/12/25 | 2015/12/11 | 2015/11/20 | 2015/11/14 | 2016/09/03 | 2016/05/27 | 2016/02/25 | 2016/01/22 | 2015/12/25 | エイサー ![]() | マウスコンピューター ![]() | マウスコンピューター ![]() | エイサー ![]() | ASUS ![]() | ASUS ![]() | ASUS ![]() | NEC ![]() | 富士通 ![]() | マウスコンピューター ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 | |
Celeron N3060 | Atom x5 | Atom x5 | Atom Z3735G | Atom Z3795 | Atom x5 | Atom Z3795 | Pentium 4405Y | Atom x5 | Atom x5 | |
メモリ ![]() ![]() | 4GB | 2GB | 2GB | 1GB | 4GB | 2GB | 4GB | 4GB | 2GB | 2GB |
保存容量 ![]() ![]() | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB |
画面サイズ ![]() ![]() | 11.6インチ | 8.0インチ | 8.9インチ | 8.0インチ | 10.1インチ | 10.1インチ | 10.1インチ | 11.6インチ | 10.1インチ | 10.1インチ |
解像度 ![]() ![]() | 1,366×768 | 1,280×800 | 1,280×800 | 1,280×800 | 1,366×768 | 1,280×800 | 1,920×1,200 | 1,920×1,080 | 1,280×800 | 1,280×800 |
画面縦横比 | 1.78:1 | 1.6:1 | 1.6:1 | 1.6:1 | 1.78:1 | 1.6:1 | 1.6:1 | 1.78:1 | 1.6:1 | 1.6:1 |
外寸:長辺 ![]() ![]() | 298mm | 210mm | 231mm | 214mm | 263mm | 261mm | 265mm | 292mm | 260mm | 260mm |
外寸:短辺 ![]() ![]() | 211mm | 122mm | 137mm | 128mm | 171mm | 175mm | 175mm | 193mm | 171mm | 174mm |
外寸:厚さ ![]() ![]() | 20.9mm | 9.0mm | 9.0mm | 9.8mm | 10.5mm | 9.0mm | 7.2mm | 7.6mm | 8.9mm | 10.0mm |
重さ ![]() ![]() | 1,500g | 314g | 383g | 370g | 570g | 580g | 570g | 398g | 630g | 598g |
バッテリ容量 ![]() ![]() | 3,220mAh | ? | ? | 4,550mAh | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
駆動時間 ![]() ![]() | 9時間 | 5.2時間 | 5.75時間 | 8時間 | 12.1時間 | 13.6時間 | 8.2時間 | 6時間 | 7.5時間 | 6.7時間 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
防水 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
商品検索 |