全 4 件
| | | | |
---|
|
発売日   | 2016/07/08 | 2016/07/29 | 2016/07/08 | 2016/07/01 |
---|
| ASUS  | 富士通  | ASUS  | LG | | Android 6.0 | Android 6.0 | Android 6.0 | Android 6.0 |
---|
| Atom Z3560 | MSM8992 | Snapdragon 410 | MSM8952 |
---|
メモリ   | 2GB | 3GB | 2GB | 2GB |
---|
保存容量   | 16GB | 32GB | 16GB | 16GB |
---|
画面サイズ   | 10.1インチ | 10.5インチ | 8.0インチ | 8.0インチ |
---|
解像度   | 1,280×800 | 2,560×1,600 | 1,280×800 | 1,920×1,200 |
---|
画面縦横比 | 1.6:1 | 1.6:1 | 1.6:1 | 1.6:1 |
---|
外寸:長辺   | 252mm | 266mm | 209mm | 211mm |
---|
外寸:短辺   | 172mm | 175mm | 123mm | 124mm |
---|
外寸:厚さ   | 7.9mm | 6.8mm | 8.5mm | 7.8mm |
---|
重さ   | 490g | 439g | 350g | 310g |
---|
バッテリ容量   | 4,680mAh | 6,000mAh | 4,000mAh | 4,800mAh |
---|
駆動時間   | 11時間 | ? | 10.25時間 | ? |
---|
| | | | |
---|
防水 | - | ○ | - | ○ |
---|
| - | フルセグ | - | - |
---|
商品検索 | | | | |
---|
※複数のモデルが用意されている場合、重さは最も軽いもの、駆動時間は最も長いもの、CPUやメモリ等は最もグレードの高いものを表示しています。
※駆動時間は原則的に動画再生時のバッテリー持続時間を表示しています。