全 4 件
| | | | |
---|
|
発売日   | 2016/07/08 | 2016/07/08 | 2016/07/01 | 2016/07/29 |
---|
| ASUS  | ASUS  | LG | 富士通  | | Android 6.0 | Android 6.0 | Android 6.0 | Android 6.0 |
---|
| Snapdragon 410 | Atom Z3560 | MSM8952 | MSM8992 |
---|
メモリ   | 2GB | 2GB | 2GB | 3GB |
---|
保存容量   | 16GB | 16GB | 16GB | 32GB |
---|
画面サイズ   | 8.0インチ | 10.1インチ | 8.0インチ | 10.5インチ |
---|
解像度   | 1,280×800 | 1,280×800 | 1,920×1,200 | 2,560×1,600 |
---|
画面縦横比 | 1.6:1 | 1.6:1 | 1.6:1 | 1.6:1 |
---|
外寸:長辺   | 209mm | 252mm | 211mm | 266mm |
---|
外寸:短辺   | 123mm | 172mm | 124mm | 175mm |
---|
外寸:厚さ   | 8.5mm | 7.9mm | 7.8mm | 6.8mm |
---|
重さ   | 350g | 490g | 310g | 439g |
---|
バッテリ容量   | 4,000mAh | 4,680mAh | 4,800mAh | 6,000mAh |
---|
駆動時間   | 10.25時間 | 11時間 | ? | ? |
---|
| | | | |
---|
防水 | - | - | ○ | ○ |
---|
| - | - | - | フルセグ |
---|
商品検索 | | | | |
---|
※複数のモデルが用意されている場合、重さは最も軽いもの、駆動時間は最も長いもの、CPUやメモリ等は最もグレードの高いものを表示しています。
※駆動時間は原則的に動画再生時のバッテリー持続時間を表示しています。